奈良市朝日町 新築戸建 3380万円〜3,780万円
| 物件種目 | 新築売戸建住宅 | ||||
| 建物名 | 奈良朝日町5区画 2号棟 | ||||
| 所在地 | 奈良市朝日町2丁目12-9 | ||||
| その他所在地 | |||||
| 交通 (最寄駅/バス停) |
近鉄難波・奈良線 菖蒲池 バス10分 バス停 朝日町2丁目東 距離10m |
||||
| 利用駅1 | |||||
| 利用駅2 | |||||
| その他交通手段 | 自動車利用 | ||||
| 価格 | 3,780万円 | ||||
| 建物面積 | 118.40㎡ | 土地面積 | 公簿 200.00㎡ (60.49坪) |
私道負担面積 | なし |
| 間取り | 5LDK | 建物構造 | 木造 | 建物規模 | 2階建 |
| 間取り内訳 | 和 6 洋 8・5.2・5.2・5.2 LDK 18 | 主要採光面 | 南向き | ||
| 土地権利 | 所有権 | 借地期間 | バルコニー | 10.00㎡ | |
| 築年月 | 2021年09月 新築 | ||||
| リフォーム履歴 | |||||
| リノベーション履歴 | |||||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種低層 | 建ぺい率 | 40% |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 高台 | 容積率 | 60% |
| 駐車場 | 有 | 現況 | 完成済 | 引渡し | 即時 |
| 接道状況 | 北8.3m 公道 接面10.0m | ||||
| 分譲住宅 | 販売戸数 3戸 販売価格帯 3,380.00万円から3,780.00万円まで 販売土地面積帯 172.37㎡から200.07㎡まで 販売建物面積帯 102.88㎡から118.40㎡まで | ||||
| 工事完了予定年月 | セットバック | ||||
| 温泉 | |||||
| 特徴 | 全室2面採光 閑静な住宅街 | ||||
| 設備 | バス1坪以上 追焚機能 浴室乾燥機 トイレ2ヶ所 温水洗浄便座 シャワー付洗面化粧台 3口以上コンロ カウンターキッチン オープンキッチン 全居室収納 床下収納 都市ガス 上水道 下水道 モニタ付インターホン ディンプルキー 庭10坪以上 駐車場2台分 | ||||
| 備考 | 法第22条区域 景観計画区域内 外壁住宅性能評価 後退1.5m 高さ制限10m 宅地造成工事規制区域 第3種高度地区 | ||||
| 取引態様 | 一般媒介 |
| おすすめコメント |
|



コメントを残す