好評売出し中
お問い合わせください。℡0743-73-7335 担当松山
奈良市 朝日町 売物件 不動産 売買
白庭台駅最寄り で 建売り準備中!
お問い合わせください。℡0743-73-7335 担当松山
生駒 白庭台駅 上町 売物件 不動産 売買
室内綺麗にご使用です。
眺望良好おすすめです。
TEL.0743-73-7335
〒630-0213生駒市東生駒1丁目358-2
好評売出し中
お問い合わせください。℡0743-73-7335 担当松山
奈良市 朝日町 売物件 不動産 売買
白庭台駅最寄り で 建売り準備中!
お問い合わせください。℡0743-73-7335 担当松山
生駒 白庭台駅 上町 売物件 不動産 売買
室内綺麗にご使用です。
眺望良好おすすめです。


| 物件種目 | 新築売戸建住宅 | ||||
| 建物名 | 上町5区画②号地 | ||||
| 所在地 | 生駒市上町2815-8 | ||||
| その他所在地 | |||||
| 交通 (最寄駅/バス停) |
近鉄けいはんな線 白庭台 徒歩13分 | ||||
| 利用駅1 | 近鉄けいはんな線 学研北生駒 徒歩20分 | ||||
| 利用駅2 | |||||
| その他交通手段 | 自動車利用 | ||||
| 価格 | 3,980万円 | ||||
| 建物面積 | 102.05㎡ | 土地面積 | 公簿 171.03㎡ (51.73坪) |
私道負担面積 | なし |
| 間取り | 4LDK | 建物構造 | 木造 | 建物規模 | 2階建 |
| 間取り内訳 | 和 5 洋 8・5・5 LDK 16 | 主要採光面 | 南向き | ||
| 土地権利 | 所有権 | 借地期間 | バルコニー | 9.00㎡ | |
| 築年月 | 2021年10月 新築 | ||||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種低層 | 建ぺい率 | 40% |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 容積率 | 60% |
| 駐車場 | 現況 | 建築中 | 引渡し | 相談 | |
| 建築確認番号 | 第R03SHC109073号 | 特記 | |||
| 年間予定賃料収入 | 利回り | 国土法 | |||
| 施工会社 | |||||
| 接道状況 | 北東6.0m 接面8.0m | ||||
| 分譲住宅 | 販売戸数 1戸 | ||||
| 工事完了予定年月 | セットバック | ||||
| 温泉 | |||||
| 特徴 | 区画整理地内 閑静な住宅街 | ||||
| 設備 | バス1坪以上 追焚機能 3口以上コンロ カウンターキッチン システムキッチン 床下収納 都市ガス 上水道 下水道 モニタ付インターホン カードキー 庭10坪以上 駐車場2台分 | ||||
| 備考 | 白庭台駅圏内に新築戸建てが建ちます。 | ||||
奈良市朝日町 新築戸建 3380万円〜3,780万円
| 物件種目 | 新築売戸建住宅 | ||||
| 建物名 | 奈良朝日町5区画 2号棟 | ||||
| 所在地 | 奈良市朝日町2丁目12-9 | ||||
| その他所在地 | |||||
| 交通 (最寄駅/バス停) |
近鉄難波・奈良線 菖蒲池 バス10分 バス停 朝日町2丁目東 距離10m |
||||
| 利用駅1 | |||||
| 利用駅2 | |||||
| その他交通手段 | 自動車利用 | ||||
| 価格 | 3,780万円 | ||||
| 建物面積 | 118.40㎡ | 土地面積 | 公簿 200.00㎡ (60.49坪) |
私道負担面積 | なし |
| 間取り | 5LDK | 建物構造 | 木造 | 建物規模 | 2階建 |
| 間取り内訳 | 和 6 洋 8・5.2・5.2・5.2 LDK 18 | 主要採光面 | 南向き | ||
| 土地権利 | 所有権 | 借地期間 | バルコニー | 10.00㎡ | |
| 築年月 | 2021年09月 新築 | ||||
| リフォーム履歴 | |||||
| リノベーション履歴 | |||||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種低層 | 建ぺい率 | 40% |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 高台 | 容積率 | 60% |
| 駐車場 | 有 | 現況 | 完成済 | 引渡し | 即時 |
| 接道状況 | 北8.3m 公道 接面10.0m | ||||
| 分譲住宅 | 販売戸数 3戸 販売価格帯 3,380.00万円から3,780.00万円まで 販売土地面積帯 172.37㎡から200.07㎡まで 販売建物面積帯 102.88㎡から118.40㎡まで | ||||
| 工事完了予定年月 | セットバック | ||||
| 温泉 | |||||
| 特徴 | 全室2面採光 閑静な住宅街 | ||||
| 設備 | バス1坪以上 追焚機能 浴室乾燥機 トイレ2ヶ所 温水洗浄便座 シャワー付洗面化粧台 3口以上コンロ カウンターキッチン オープンキッチン 全居室収納 床下収納 都市ガス 上水道 下水道 モニタ付インターホン ディンプルキー 庭10坪以上 駐車場2台分 | ||||
| 備考 | 法第22条区域 景観計画区域内 外壁住宅性能評価 後退1.5m 高さ制限10m 宅地造成工事規制区域 第3種高度地区 | ||||
| 取引態様 | 一般媒介 |
| おすすめコメント |
|
東大阪市 石切町2丁目 1280万円
内覧大歓迎です!
室内綺麗にご使用されています。
こだわりリフォームも必見です。
| 建物面積 | 113.34㎡ | 土地面積 | 公簿 95.06㎡ (28.75坪) |
私道負担面積 | なし |
| 間取り | 4SLDK | 建物構造 | RC | 建物規模 | 2階建 |
| 間取り内訳 | 和 6・5 洋 12・5 LDK 12 S 3 | 主要採光面 | 北西向き | ||
| 土地権利 | 所有権 | 借地期間 | バルコニー | 9.00㎡ | |
| 築年月 | 1984年03月 | ||||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種低層 | 建ぺい率 | 60% |
| 地目 | 地勢 | 容積率 | 150% | ||
| 駐車場 | 有 無料 | 現況 | 所有者居住中 | 引渡し | 相談 |
| 備 | 3口以上コンロ ウォークインクローゼット 床下収納 プロパンガス 浄化槽 | ||||
| 備考 | 4SLDKの広々間取り。地下収納室があります。 室内大変工夫されています。 |
||||